Elektra grijaće mreže
PODNO GRIJANJE
ELEKTRA MG mreže za podno grijanje
U prostorijama gdje s obzirom na izvedbu konstrukcije poda, odnosno u slučaju povišenog poda kada nije izvedivo instaliranje uobičajenih VC/VCD kabela koriste se grijaće mreže ELEKTRA MG/MD ili tanki grijaći kabel ELEKTRA DM. Isto tako se ELKTRA električne mreže i kabeli često koristite kod renoviranja starih podova različitih izvedbi , Instaliranje grijaće mreže ili kabela se izvodi na dva načina, prvi je da se postave u smjesu ljepila a drugi način je smještanje u samoinlivelirajući nalijev izravno pod površinom poda.
MG grijaće mreže 100W / m2
Tip (100w/m2) |
Dimenzija m x m |
Površina m2 |
Snaga W: |
Cijena bez pdv-a |
Cijena sa pdv-om |
MG 100/1.0 | 0,5 x 2,0 | 1,0 | 100 | 425,59 | 531,99 |
MG 100/1.5 | 0,5 x 3,0 | 1,5 | 150 | 489,85 | 612,31 |
MG 100/2.0 | 0,5 x 4,0 | 2,0 | 200 | 639,57 | 799,46 |
MG 100/2.5 | 0,5 x 5,0 | 2,5 | 250 | 725,03 | 906,29 |
MG 100/3.0 | 0,5 x 6,0 | 3,0 | 300 | 810,66 | 1.013,32 |
MG 100/3.5 | 0,5 x 7,0 | 3,5 | 350 | 853,39 | 1.066,74 |
MG 100/4.5 | 0,5 x 9,0 | 4,5 | 450 | 1.067,21 | 1.334,01 |
MG 100/5.0 | 0,5 x 10,0 | 5,0 | 500 | 1.152,84 | 1.441,05 |
MG 100/6.0 | 0,5 x 12,0 | 6,0 | 600 | 1.238,46 | 1.548,08 |
MG 100/8.0 | 0,5 x 16,0 | 8,0 | 800 | 1.409,55 | 1.761,94 |
MG 100/9,0 | 0,5 x 18,0 | 9,0 | 900 | 1.495,02 | 1.868,78 |
MG 100/10,0 | 0,5 x 20,0 | 10,0 | 1000 | 1.580,64 | 1.975,80 |
MG 100/12.0 | 0,5 x 24,0 | 12,0 | 1200 | 1.740,97 | 2.176,21 |
MG grijaće mreže 160W / m2
Tip (160w/m2) |
Dimenzija m x m |
Površina m2 |
Snaga W: |
Cijena bez pdv-a |
Cijena sa pdv-om |
MG 160/1,0 | 0,5 x 2,0 | 1,0 | 160 | 457,72 | 572,15 |
MG 160/1,5 | 0,5 x 3,0 | 1,5 | 240 | 564,71 | 705,89 |
MG 160/2,0 | 0,5 x 4,0 | 2,0 | 320 | 703,67 | 879,59 |
MG 160/2,5 | 0,5 x 5,0 | 2,5 | 400 | 799,90 | 999,88 |
MG 160/3,0 | 0,5 x 6,0 | 3,0 | 480 | 939,02 | 1.173,78 |
MG 160/3,5 | 0,5 x 7,0 | 3,5 | 560 | 1.024,48 | 1.280,60 |
MG 160/4,0 | 0,5 x 9,0 | 4,0 | 640 | 1.142,08 | 1.427,60 |
MG 160/5,0 | 0,5 x 10,0 | 5,0 | 800 | 1.345,30 | 1.681,62 |
MG 160/6,0 | 0,5 x 12,0 | 6,0 | 960 | 1.495,02 | 1.868,78 |
MG 160/7,0 | 0,5 x 16,0 | 7,0 | 1120 | 1.516,38 | 1.895,48 |
MG 160/8,0 | 0,5 x 16,0 | 8,0 | 1280 | 1.709,00 | 2.136,25 |
MG 160/9,0 | 0,5 x 18,0 | 9,0 | 1440 | 1.847,96 | 2.309,95 |
MG 160/10,0 | 0,5 x 20,0 | 10,0 | 1600 | 2.008,29 | 2.510,36 |
ELEKTRA VCD grijaći kabeli za podno grijanje
U nalijevnoj masi, bilo betonskoj ili anhidrinoj, koriste se grijaći kabeli ELEKTRA VC ili VCD. Grijaći kabel ELEKTRA VCD je dvožilni kabel koji na jednoj strani završava tzv. “hladnim vodičem” dužine 2,5 m, a na drugoj strani spojnicom. Grijaći kabeli razlikuju se ne samo po izradi, nego i po jediničnoj snazi. Jedinična snaga grijaćeg kabela [W/m] - jest količina Wati na svaki metar grijaćeg kabela.
ELEKTRA VCD17 grijaći kabeli
Tip kabela: |
Dužina (m): |
Snaga (w): |
Cijena bez pdv-a |
Cijena sa pdv-om |
VCD 17/100 | 5,5 | 100 | 279,98 | 349,98 |
VCD 17/140 | 8,5 | 140 | 303,40 | 379,25 |
VCD 17/180 | 10,0 | 180 | 315,27 | 394,09 |
VCD 17/215 | 13,0 | 215 | 350,57 | 438,21 |
VCD 17/260 | 15,5 | 260 | 362,28 | 452,85 |
VCD 17/305 | 18,0 | 305 | 373,99 | 467,49 |
VCD 17/350 | 20,5 | 350 | 397,57 | 496,96 |
VCD 17/410 | 24,5 | 410 | 444,58 | 555,73 |
VCD 17/480 | 28,0 | 480 | 503,46 | 629,32 |
VCD 17/545 | 32,0 | 545 | 527,04 | 658,80 |
VCD 17/610 | 35,0 | 610 | 562,18 | 702,72 |
VCD 17/745 | 43,0 | 745 | 656,50 | 820,62 |
VCD 17/910 | 54,0 | 910 | 738,65 | 923,31 |
VCD 17/1200 | 70,0 | 1200 | 985,71 | 1.232,14 |
VCD 17/1430 | 85,0 | 1430 | 1.173,89 | 1.467,36 |
VCD 17/1590 | 93,0 | 1590 | 1.221,05 | 1.526,31 |
VCD 17/1900 | 110,0 | 1900 | 1.362,23 | 1.702,79 |
VCD 17/2030 | 120,0 | 2030 | 1.543,45 | 1.929,31 |
VCD 17/2280 | 133,0 | 2280 | 1.644,58 | 2.055,72 |
VCD 17/2490 | 147,0 | 2490 | 1.738,60 | 2.173,25 |
VCD 17/2660 | 155,0 | 2660 | 1.879,77 | 2.349,71 |
VCD 17/2950 | 172,0 | 2950 | 2.044,37 | 2.555,46 |
Regulatori topline
Grijaće mreže ili kabeli su putem regulatora topline spojeni na kućni strujni krug. Regulator osigurava i održavanje potrebne temperature poda ili zraka. Za sustave podnog grijanja zamišljene kao osnovno grijanje, najvažnije za korisnike je postići optimalnu temperaturu zraka u prostoriji. Stoga je preporuka regulator topline sa ugrađenim zračnim senzorom i ograničavajućim senzorom za pod.
ELEKTRA OCD5 programanilni regulator temperature
Termostat je dizajniran za postavljanje novog profesionalnog standarda termostata zbog izvrsne kvalitete, pouzdanosti "suvremenog dizajna, uštede energije i najvišeg stupnja udobnosti.
• 2" zaslon u boji osjetljiv na dodir - jednostavan i intuitivan za korištenje, programiran je u 12 različitih jezika.
• praćenje energije (patent)
• QR-kod (patent) - ova opcija omogućuje praćenje sustava, skeniranje on-line web stranice.
• kompatibilan s postojećim podnim senzorom
• 5-godišnji backup baterije - postavke su još uvijek na svom mjestu nakon nestanka struje
ELEKTRA OCD4 programanilni regulator temperature
ELEKTRA OCD4 regulator je opremljen mikročipom koji mu omogućava kompleksno programiranje kronološki poredanih serija od četiri načina grijanja. Npr. radni dan može biti podijeljen na četiri situacije: jutarnje buđenje, van kuće, vraćanje kući i noćni odmor. Za svaku situaciju može se odrediti drugačija razina temperature. Regulator ima i poboljšanu opciju komunikacije sa korisnikom zahvaljujući matričnom zaslonu sa pozadinskim svijetlom. Moguće je postavljanje u dupli okvir npr. sa prekidačem za svjetlo.
ELEKTRA OTD2 regulator temperature
ELEKTRA OTD2 ultra tanki regulator sastoji se od regulatora s ugrađenim zračnim senzorom i podnim senzorom. Regulacija temperature može se postaviti na 3 načina, pomoću: zračnog senzora, podnog senzora ili zračnog i podnog (ograničavajućeg) senzora. Regulator može biti spojen na vanjski "dan/tjedan" tajmer, gdje se mogu programirati razdoblja ugodne, ekonomične ili temperature za zaštitu od zaleđivanja. Moguće je postavljanje u dupli okvir npr. sa prekidačem za svjetlo.
ELEKTRA OTN regulator temperature
ELEKTRA OTN regulator temperature opremljen je senzorom za podnu temperaturu. Moguće je spajanje na vanjski "dan/tjedan" tajmer, gdje se mogu programirati razdoblja ugodne ili ekonomične temperature (5° niža od ugodne temperature). Moguće je postavljanje u dupli okvir npr. sa prekidačem za svjetlo.